Projekt společnosti SIG Development se blíží ke svému závěru výstavby, a s tímto vývojem již nenabízíme domy k pronájmu s možností pozdějšího odkupu. Aktuálně jsou v naší nabídce pouze tři domy určené k prodeji. Máte nyní příležitost navštívit lokalitu a projekt, abyste si mohli vytvořit představu o tom, zda by to mohl být Váš nový domov. Podrobný přehled dostupných domů naleznete v ceníku projektu.
Rádi bychom vás informovali, že s velkým potěšením vám ukážeme i rozestavěné domy přímo na místě. Máte tak možnost prozkoumat nejen tyto domy, ale i jeden hotový, které je aktuálně možné vidět také. Těšíme se na setkání s vámi a poskytnutí podrobných informací o našich nabízených domech.
Více fotografií z výstavby zde.
Celý projekt se skládá z výstavby typových dvojdomů rozdělených na samostatné poloviny s vlastním pozemkem a číslem popisným. Obě poloviny navíc rozděluje zděná příčka z přístupové strany domu. Domy o velikosti 116 m2 s dispozicí 4+kk a variantou 5+kk, ve dvou podlažích, jsou umístěny na pozemcích o velikosti od 450 m2 - 650 m2. Ty bude spojovat komunikace ze zámkové dlažby a to včetně chodníků pro pěší.
Domy samotné jsou nepodsklepenou, zděnou stavbou, v provedení „na klíč.“ Ve velmi dobrém standardu. Povrchy kombinují plovoucí podlahu a keramickou dlažbu a obklady. K výrazným prvkům každého z domů je velkoformátové prosklení, a to zejména v 1.NP.K příjemným rysům představovaného projektu patří i to, že každý klient má vlastní prostor pro projednání svých individuálních potřeb a požadavků. Domy jsou napojené na všechny dostupné inženýrské sítě, a to včetně instalace optických vláken pro rychlý přístup k internetu. Ke standardnímu vybavení rovněž patří příprava pro krbové kamna nebo krb.
Obec Komorní Hrádek a nabízená lokalita jsou skutečně příjemným místem pro bydlení. Obec je velmi dobře dostupná z dálnice D1 exit 29, tj. 20 minut na okraj Prahy, druhým směrem je pak spojení do města Benešov s kompletní občanskou vybaveností.
Půdorys přízemí a patra, pohledy na dům:
AKTUÁLNÍ STAV PRODEJE NA TELEFONICKÉ VYŽÁDÁNÍ.
Stávající výměry pozemků byly upraveny dle Nového GP a skutečného provedení IS.
pořad. č. | č. parcely | výměra (m2) | podlahová plocha (m2) | cena celkem (Kč vč. DPH) | pronájem Kč/měsíc | poplatky Kč/měsíc | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 826/90 | 459 | 115 | REZERVACE | |||
3 | 826/89 | 591 | 115 | REZERVACE | |||
6 | 826/86 | 557 | 115 | V JEDNÁNÍ | |||
7 | 826/85 | 662 | 115 | REZERVACE | |||
22 | 826/98 | 701 | 115 | REZERVACE | |||
23 | 826/97 | 521 | 115 | REZERVACE | |||
27 | 826/114 | 451 | 115 | REZERVACE | |||
28 | 826/113 | 481 | 115 | REZERVACE | |||
29 | 826/112 | 520 | 115 | REZERVACE | |||
30 | 826/111 | 503 | 115 | REZERVACE | |||
31 | 826/110 | 564 | 115 | V JEDNÁNÍ | |||
32 | 826/109 | 493 | 115 | REZERVACE | |||
33 | 826/108 | 511 | 115 | REZERVACE | |||
34 | 826/107 | 485 | 115 | V JEDNÁNÍ | |||
37 | 826/122 | 626 | 115 | REZERVACE | |||
38 | 826/121 | 643 | 115 | REZERVACE | |||
39 | 826/120 | 530 | 115 | REZERVACE | |||
40 | 826/119 | 603 | 115 | PRODÁNO | |||
41 | 826/118 | 484 | 115 | 8 950 000 Kč | volný | ||
42 | 826/117 | 537 | 115 | 8 950 000 Kč | volný | ||
43 | 826/116 | 555 | 115 | REZERVACE | |||
44 | 826/115 | 636 | 115 | REZERVACE |
AKTUÁLNÍ STAV PRODEJE NA TELEFONICKÉ VYŽÁDÁNÍ.
pořad. č. | č. parcely | výměra (m2) | podlahová plocha (m2) | cena celkem (Kč vč. DPH) | stav |
---|---|---|---|---|---|
8 | 826/84 | 706 | 115 | REZERVACE | |
9 | 826/83 | 502 | 115 | REZERVACE | |
10 | 826/82 | 451 | 115 | REZERVACE | |
11 | 826/81 | 451 | 115 | REZERVACE | |
12 | 826/80 | 455 | 115 | REZERVACE | |
14 | 826/96 | 494 | 115 | REZERVACE | |
15 | 826/125 | 465 | 115 | REZERVACE | |
16 | 826/104 | 578 | 115 | REZERVACE | |
17 | 826/103 | 488 | 115 | REZERVACE | |
18 | 826/102 | 524 | 115 | REZERVACE | |
19 | 826/101 | 647 | 115 | REZERVACE | |
20 | 826/100 | 661 | 115 | REZERVACE | |
21 | 826/99 | 627 | 115 | REZERVACE | |
35 | 826/106 | 478 | 115 | REZERVACE | |
36 | 826/105 | 460 | 115 | REZERVACE |
** Vizualizace mohou obsahovat nestandardní prvky. Standardní vybavení, které je obsaženo v základní ceně domu, je specifikované ve Standardech.
V rámci projektu nejsou přípustné zásahy do exteriéru domů, tj. změna barvy fasád, přidávávat a ubírat okna (kromě záměny francouzského okna v kuchyni za klasické), měnit umístění komínů, měnit druh a výšku oplocení.
Podrobné informace o aktuální nabídce domů na vyžádání zde – kancelar@vilimkovareality.cz.
Jméno: Jana Vilímková
Místo podnikání: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČO: 45296081, DIČ: CZ6758061299,
Vznik živnostenského oprávnění: 02.11.1992,
Vznik vázané živnosti realitní zprostředkování: 04.03.2020,
Živnost přidělil: Městský úřad Praha 4